( 18-01-2018 - 10:17 PM ) - Lượt xem: 1835
| Tháng 02/2018 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 43,636.21 | 192.40 |
| SVR L | 42,668.22 | 188.13 |
| SVR 5 | 34,484.37 | 152.05 |
| SVR GP | 34,319.38 | 151.32 |
| SVR 10 | 33,923.38 | 149.57 |
| SVR 20 | 33,802.39 | 149.04 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=22.680 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||



